生產(chǎn)能力:100-2000t/d
適用物料:低階褐煤、柴煤、蒙煤、次煙煤等多種物料
應(yīng)用范圍:煤炭、水泥、礦山、建材、化工生產(chǎn)等眾多行業(yè)" />
您的當(dāng)前位置:河南江瀚機(jī)械制造有限公司 > 產(chǎn)品中心 > 烘干機(jī)系列 > 正文
“移動性強(qiáng)” “操作簡單” “功能齊全” “組合靈活”
生產(chǎn)能力:100-2000t/d
適用物料:低階褐煤、柴煤、蒙煤、次煙煤等多種物料
應(yīng)用范圍:煤炭、水泥、礦山、建材、化工生產(chǎn)等眾多行業(yè)
銷售電話:17513126111
特點(diǎn)優(yōu)勢
產(chǎn)品規(guī)格(m) | 處理能力(t/h) | 入料水分(%) | 出料水分(%) | 減速機(jī)型號 | 安裝斜度(°) | 電機(jī)型號→功率(kw) |
---|---|---|---|---|---|---|
Φ1.2x10 | 2.5-3 | 40±5 | ≤20 | ZQ350Ⅱ-25 | 3~5 | Y160M-6→7.5 |
Φ1.5x14 | 7-9 | 40±5 | ≤20 | ZQ400Ⅱ-31.5 | 3~5 | Y180L-6→15 |
Φ1.5x18 | 9.5-12 | 40±5 | ≤20 | ZQ400Ⅱ-31.5 | 3~5 | Y180L-6→15 |
Φ1.8x14 | 12-17 | 40±5 | ≤20 | ZQ400Ⅱ-31.5 | 3~5 | Y200L-6→18.5 |
Φ1.8x18 | 14-18 | 40±5 | ≤20 | ZQ400Ⅱ-31.5 | 3~5 | Y200L1-6→18.5 |
Φ2.0x18 | 18-22 | 40±5 | ≤20 | ZQ50Ⅱ-31.5 | 3~5 | Y200L2-6→22 |
Φ2.0x20 | 18-23 | 40±5 | ≤20 | ZQ50Ⅱ-31.5 | 3~5 | Y200L2-6→22 |
Φ2.2x18 | 21-25 | 40±5 | ≤20 | ZQ65Ⅱ-31.5 | 3~5 | Y200L2-6→22 |
Φ2.2x20 | 22-25 | 40±5 | ≤20 | ZQ65Ⅱ-31.5 | 3~5 | Y225M-6→30 |
Φ2.4x20 | 25-29 | 40±5 | ≤20 | ZQ75Ⅱ-31.5 | 3~5 | Y225M-6→30 |
Φ2.4x22 | 26-30 | 40±5 | ≤20 | ZQ75Ⅱ-31.5 | 3~5 | Y225M-6→30 |
Φ2.6x20 | 28-33 | 40±5 | ≤20 | ZQ85Ⅱ-31.5 | 3~5 | Y250M-6→37 |
Φ2.6x24 | 29-35 | 40±5 | ≤20 | ZQ85Ⅱ-31.5 | 3~5 | Y250M-6→37 |
Φ3.0x20 | 45-50 | 40±5 | ≤20 | ZQ100Ⅱ-31.5 | 3~5 | Y280S-6→45 |
上一篇:沙/砂子烘干機(jī)
下一篇:煤泥烘干機(jī)
版權(quán)所有:河南江瀚機(jī)械制造有限公司