生產能力:1-30t/h
適用物料:適用各種金屬礦粉、鐵礦粉和非金屬礦等多種物料的干燥
應用范圍:廣泛應用于礦山、電廠、煤炭、建材、化工、電力等行業" />
您的當前位置:河南江瀚機械制造有限公司 > 產品中心 > 烘干機系列 > 正文
“移動性強” “操作簡單” “功能齊全” “組合靈活”
生產能力:1-30t/h
適用物料:適用各種金屬礦粉、鐵礦粉和非金屬礦等多種物料的干燥
應用范圍:廣泛應用于礦山、電廠、煤炭、建材、化工、電力等行業
銷售電話:17513126111
特點優勢
規格 | φ2×3m | φ2.2×2.5 | φ2.0×6m | φ2.5×6.5m | φ2.7×7m | φ3×7m | φ3.2×7m | φ3.6×8m | φ4.2×8.5m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外筒直徑 (m) | 2 | 2.2 | 2 | 2.5 | 2.7 | 3 | 3.2 | 3.6 | 4.2 |
外筒長度 (m) | 3 | 2.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8.5 |
筒體容積 (m3) | 5.08 | 9.5 | 18.84 | 31.89 | 40.5 | 49.46 | 56.26 | 81.38 | 118 |
筒體轉速 (rpm) | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 |
物料停留時間 (min) | 12-30 | 12-30 | 12-30 | 12-30 | 12-30 | 12-30 | 12-30 | 12-30 | 12-30 |
物料初水份 (%) | 6-25 | 6-25 | 6-25 | 6-25 | 6-25 | 6-25 | 6-25 | 6-25 | 6-25 |
物料終水份 (%) | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
最高進氣溫度 (℃) | 750-900℃ | 750-900℃ | 750-900℃ | 750-900℃ | 750-900℃ | 750-900℃ | 750-900℃ | 750-900℃ | 750-900℃ |
生產能力 (T/H) | 3-5 | 5-8 | 20-25 | 25-30 | 30-35 | 35-40 | 40-45 | 50-65 | 70-85 |
電動機型號 | Yr160m-4 | Yr160m-4 | Yr160m-4 | Yr132m-4E | Yr160m-4 | Yr160m-4 | Yr132m-5E | Yr160m-4E | Yr160m-4E |
電動機功率 (kw) | 5.5 | 4×2 | 7.5×2 | 11×2 | 7.5×4 | 7.5×4 | 11×4 | 15×4 | 18.5×4 |
減速機型號 | XWD-6 | XWD-6 | XWD-6 | XWD-6 | XWD-6 | XWD-6 | XWD-6 | XWD-8 | XWD-8 |
減速機功率 | 17-29 | 17-29 | 17-29 | 17-29 | 17-29 | 17-29 | 17-29 | 17-29 | 17-29 |
版權所有:河南江瀚機械制造有限公司